東京都北区赤羽北1丁目|8,590万円の新築一戸建て|まいほーむ
| 価格 | 8,590万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.38m² (26.43坪) | 建物面積 | 108.47m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 赤羽岩淵 徒歩9分
東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \駅徒歩9分!快適と安心がそろう、家族想いの2階建て4LDK/ 通勤・通学に便利な駅徒歩9分の好立地。ゆとりある17帖のリビングには床暖房を完備し、家族の時間を一年中快適に過ごせます。キッチンには食洗機、浴室には乾燥機付きで、毎日の家事をしっかりサポート。さらに耐震等級3級の安心構造で、永く安心して暮らせる住まいです。暮らしやすさと安心を兼ね備えた、家族にやさしい住まいです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 北区立第四岩淵小学校 (東京都北区) 東京都北区立第四岩淵小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 東京都北区立赤羽岩淵中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,590万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00131-007459】

種別から探す
価格から探す
月々返済額から探す
【ネット予約可】2階建×4LDK 地震に強い耐震等級3級 LDK床暖房付き